EN 1.4539 2B 스테인리스강 코일 904L AISI 냉기는 1MM 2MM 3MM 0.5MM을 회전시켰습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 추운 2B 스테인리스강 코일 904L ASTM AISI EN 1.4539는 1MM 2MM 3MM 0.5MM을 회전시켰습니다 | 등급 | 904L / 1.4539 |
---|---|---|---|
두께 | 0.8MM, 1.2MM, 0.5MM, 1MM, 1.5MM | 폭 | 요구되는 것으로서의 1000년 mm,1219mm, 1250 밀리미터, 1500 밀리미터 |
길이 | 코일에서 | 표준 | ASTM JIS AISI EN DIN |
서피스 | 2B | 기술 | 추운 채 회전시킵니다 |
모서리 | 밀 에지 / 슬릿 에지 | 애플리케이션 | 건축, 주방용품, 의료기기, 산업, 장식 등 |
코일 중량 | 5MT | ||
하이 라이트 | EN 1.4539 스테인리스강 코일,0.5MM 스테인리스강 코일,AISI 추운 압연 스테인리스강 코일 |
추운 2B 스테인리스강 코일 904L ASTM AISI EN 1.4539는 1MM 2MM 3MM 0.5MM을 회전시켰습니다
제품 : 추운 압연 스테인리스강 코일
강철 등급 : 904L / 1.4539
서피스 : 2B
두께 : 0.5MM, 0.8MM, 1MM, 1.2MM, 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM
폭 : 1219MM / 4 ", 1000MM, 1250MM
표준 : ASTM, JIS, EN
배달 시간 : 3-7 일. 주식에서 큽니다.
MTC는 이용 가능합니다
제 3자 테스트는 받아들일 수 있습니다
지불 기간 : 전신환, L/C (신용장)
서비스 : 레이저는 잘렸고 스트립, PVC 영화, HL 거울 표면 치료에 잘렸습니다. 당신의 요구를 만족시키기 위해 전력을 다하세요.
이용 가능한 두께 : 0.1-3MM
조사하기 위해 환영하세요!
소재 유형 | 오스테나이트계 스테인리스 강, 페라이트 스테인리스강, 듀플렉스 스테인리스강 |
재료 식자재원산지정보 | TISCO, 바오스틸, JISCO, 리스코 |
등급 | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
표준 | GB, ASTM, JIS는 의심을 둡니다, AISI, EN, DIN |
기술 | 추운 채 회전시킵니다 |
두께 | 0.1 밀리미터 내지 3 밀리미터 |
폭 | 10 밀리미터 내지 1500 밀리미터 |
서피스 | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB 또는 필요에 따라 |
모서리 | 슬릿 / 산뜻 에지 |
부대 사업 | 평평해지는 것 : 높은 평탄성 요구와 아이템을 위해 평탄성, 에스.을 향상시키세요. |
경압연 : 더 높은 밝기, 평탄성을 향상시킵니다 | |
보호 | 1. 이용 가능한 논문을 매장하세요 |
2. 이용 가능한 PVC 보호용 필름 | |
스테인리스강 코일의 사이즈 또는 두께는 맞춤화될 수 있습니다. 만약 당신이 부가 정보를 필요하면, 언제든지 우리와 연락하기를 주저하지 마세요. | |
모든 표준품은 종이 & 영화를 매장하지 않고 공급됩니다. 필요하다면, 정보를 제공하세요. |
자주 사용되는 스테인레스 강 물질 등급의 화학적 특성 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
904L 스테인레스 스틸 소재는 최고 오스테니틱 스테인레스 스틸 소재입니다.
그것은 매우 낮은 탄소 함유량과 대단히 합금 오스테나이트계 스테인리스 강입니다.
904L 스테인리스강 코일은 희석 산에서 좋은 부식 저항성을 가지고 있고, 특별히 가혹한 부식 조건과 환경을 위해 설계됩니다. 디자인.
904L은 높은 내산성, 염화물 틈새 부식과 응력 부식 균열에 대한 특히 고저항체와 다른 강철 등급 보다 공식에 대한 조금 더 좋은 저항과 좋은 절삭성과 용접성을 가지고 있습니다.